Abone Ol

Az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi

AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ve Kandilli Rasathanesi gibi kuruluşlar tarafından bildirilen son verilere göre, bugün pek çok yerde deprem hissedildi.

Yayınlanma: 11:06 26-06-2023
Güncellenme: 11:06 26-06-2023
Az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi

Son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından ulaştırılıyor. Günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından son depremler sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 26 Haziran 2023 son depremler listesi ve şiddeti...

IRAK'TAKİ 4.7'LİK DEPREM HAKKARİ'DE DE HİSSEDİLDİ

Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Amedi, Duhok (Irak) - [14.08 km] Çukurca (Hakkari)
Tarih:2023-06-26
Saat:09:41:29
TSİ Enlem:37.192
N Boylam:43.386
E Derinlik:12.12 km

NERELERDE DEPREM OLDU?

AFAD son dakika deprem haberlerinde Malatya Akçadağ'da saat 10:53'te 2.2 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldiği verileri ulaştı. Ayrıca Datça Muğla'da derinliği 6.39 olan 2.8 şiddetinde bir deprem saat 09:23'te ölçüldü.

EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

09:23:01 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 3.3 şiddetinde

09:34:56 Saimbeyli (Adana) 2.2 şiddetinde,

09:23:01 Akdeniz [232.14 km] Datça (Muğla) 2.8 şiddetinde

10:53:29 Akçadağ (Malatya)- 2.2

11:42:09 İdlib (Suriye) - [18.53 km] Altınözü (Hatay) 2.0 şiddetinde

14:27:48 CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) - 3.5 şiddetinde,

14:20:08 TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)- 3.7 şiddetinde deprem meydana geldi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD Son Depremler (Son 100 Deprem)

Tarih(TS) Derinlik(Km) Büyüklük Yer
2023-06-26 09:19:08 7.0 1.7 Yeşilyurt (Malatya)
2023-06-26 09:14:13 7.45 1.8 Akdeniz - [49.33 km] Alanya (Antalya)
2023-06-26 09:00:27 6.97 1.8 Köyceğiz (Muğla)
2023-06-26 08:59:00 7.01 1.1 Marmaris (Muğla)
2023-06-26 08:46:08 12.25 0.9 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2023-06-26 08:20:23 7.0 1.4 Yeşilyurt (Malatya)
2023-06-26 08:15:38 7.0 2.1 Göksun (Kahramanmaraş)
2023-06-26 08:00:10 7.04 3.0 Göksun (Kahramanmaraş)
2023-06-26 07:48:49 7.02 2.0 Dursunbey (Balıkesir)
2023-06-26 07:37:23 10.02 2.6 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2023-06-26 07:31:03 7.04 1.5 Akçadağ (Malatya)
2023-06-26 07:15:33 7.38 1.6 Merkez (Elazığ)
2023-06-26 07:07:30 9.61 1.5 Serik (Antalya)
2023-06-26 06:56:22 7.0 1.5 Nurhak (Kahramanmaraş)
2023-06-26 06:52:50 7.0 1.7 Saimbeyli (Adana)
2023-06-26 06:52:36 11.95 1.5 Buca (İzmir)
2023-06-26 06:39:13 15.0 2.7 Akdeniz
2023-06-26 06:37:37 10.78 3.3 Buca (İzmir)
2023-06-26 05:27:19 7.13 0.8 Yeşilyurt (Malatya)
2023-06-26 05:06:55 7.02 1.1 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2023-06-26 04:58:00 7.0 1.1 Akçadağ (Malatya)
2023-06-26 04:31:20 7.08 1.8 Akdeniz - İskenderun Körfezi - [04.74 km] Payas (Hatay)
2023-06-26 04:30:09 7.0 1.1 Yeşilyurt (Malatya)
2023-06-26 04:28:03 10.09 1.6 Saimbeyli (Adana)
2023-06-26 04:09:29 7.06 2.3 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [17.31 km] Menderes (İzmir)
2023-06-26 04:06:15 7.04 1.8 Göksun (Kahramanmaraş)
2023-06-26 02:53:36 7.02 2.2 Pervari (Siirt)
2023-06-26 02:51:16 7.12 1.6 Sivrice (Elazığ)
2023-06-26 02:48:09 7.0 1.2 Sivrice (Elazığ)
2023-06-26 02:37:38 11.39 2.4 Sivrice (Elazığ)
2023-06-26 02:35:07 7.0 1.3 Çelikhan (Adıyaman)
2023-06-26 02:34:20 7.01 1.6 Akçadağ (Malatya)
2023-06-26 02:31:52 7.0 1.4 Nurdağı (Gaziantep)
2023-06-26 02:27:19 7.0 1.5 Göksun (Kahramanmaraş)
2023-06-26 02:22:42 7.0 1.7 Payas (Hatay)
2023-06-26 02:14:01 7.02 1.9 Elbistan (Kahramanmaraş)
2023-06-26 02:09:17 7.0 2.2 Sivrice (Elazığ)
2023-06-26 02:09:05 7.0 2.0 Doğanşehir (Malatya)
2023-06-26 02:03:17 6.42 1.1 Saimbeyli (Adana)
2023-06-26 02:01:29 7.0 1.9 Gediz (Kütahya)
2023-06-26 01:51:21 6.99 1.3 Afşin (Kahramanmaraş)
2023-06-26 01:49:49 10.17 1.3 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2023-06-26 01:34:54 7.01 3.1 Merkez (Çankırı)
2023-06-26 01:34:04 15.51 2.2 Arıcak (Elazığ)
2023-06-26 01:26:18 6.95 1.9 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2023-06-26 01:20:46 6.82 2.0 Sarız (Kayseri)
2023-06-26 01:16:23 7.22 2.5 Doğanşehir (Malatya)
2023-06-26 00:59:52 5.75 2.5 Yenişarbademli (Isparta)
2023-06-26 00:36:18 6.53 1.8 Yayladağı (Hatay)
2023-06-26 00:16:57 8.14 1.6 Sincik (Adıyaman)
2023-06-26 00:05:26 7.0 1.4 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2023-06-25 23:06:42 6.39 2.3 Gölbaşı (Adıyaman)
2023-06-25 23:01:18 6.98 2.3 Sincik (Adıyaman)
2023-06-25 22:57:52 8.71 1.5 Gölbaşı (Adıyaman)
2023-06-25 22:51:44 7.94 1.2 Maden (Elazığ)
2023-06-25 22:39:41 7.05 2.0 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2023-06-25 22:30:00 7.05 1.6 Çelikhan (Adıyaman)
2023-06-25 22:25:43 6.97 2.3 Göksun (Kahramanmaraş)
2023-06-25 22:18:10 7.0 1.4 Çelikhan (Adıyaman)
2023-06-25 21:48:21 7.64 2.1 Saimbeyli (Adana)
2023-06-25 21:39:58 7.0 1.5 Elbistan (Kahramanmaraş)
2023-06-25 21:37:42 7.0 1.5 Saimbeyli (Adana)
2023-06-25 21:37:09 7.0 1.5 Saimbeyli (Adana)
2023-06-25 21:34:05 6.96 2.0 Göksun (Kahramanmaraş)
2023-06-25 21:29:15 7.0 1.9 Nurhak (Kahramanmaraş)
2023-06-25 21:27:22 6.54 3.1 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2023-06-25 21:10:26 7.14 1.8 Göksun (Kahramanmaraş)
2023-06-25 21:04:15 5.74 2.1 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [07.33 km] Kuşadası (Aydın)
2023-06-25 20:30:26 7.69 2.0 Ege Denizi - [31.33 km] Datça (Muğla)
2023-06-25 20:29:59 6.17 1.5 Akçadağ (Malatya)
2023-06-25 20:21:58 6.96 1.4 Göksun (Kahramanmaraş)
2023-06-25 20:14:51 7.0 1.6 Sandıklı (Afyonkarahisar)
2023-06-25 20:13:10 7.0 1.9 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.76 km] Kuşadası (Aydın)
2023-06-25 20:05:59 7.0 2.7 Akdeniz - İskenderun Körfezi - [05.92 km] İskenderun (Hatay)
2023-06-25 20:04:15 7.0 1.2 Yeşilyurt (Malatya)
2023-06-25 19:55:00 9.01 1.6 Doğanşehir (Malatya)
2023-06-25 19:41:41 6.85 1.7 Elbistan (Kahramanmaraş)
2023-06-25 19:14:50 7.01 1.6 Pütürge (Malatya)
2023-06-25 18:42:30 7.0 1.6 Göksun (Kahramanmaraş)
2023-06-25 18:27:26 10.21 2.5 Yayladağı (Hatay)
2023-06-25 17:24:22 7.07 1.5 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2023-06-25 17:20:46 7.29 1.7 Ege Denizi - [09.41 km] Datça (Muğla)
2023-06-25 17:20:30 7.0 1.4 Saimbeyli (Adana)
2023-06-25 17:15:41 7.07 1.3 Gürsu (Bursa)
2023-06-25 16:47:07 9.34 2.3 Göksun (Kahramanmaraş)
2023-06-25 15:44:06 7.0 2.1 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2023-06-25 15:32:37 7.0 1.0 Yeşilyurt (Malatya)
2023-06-25 15:15:51 7.0 2.4 Kadirli (Osmaniye)
2023-06-25 15:12:18 7.0 2.5 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2023-06-25 14:38:47 7.01 2.0 Haymana (Ankara)
2023-06-25 14:30:14 7.4 1.5 Kulu (Konya)
2023-06-25 14:14:58 7.0 1.7 Tavas (Denizli)
2023-06-25 13:23:06 6.99 2.7 Darende (Malatya)
2023-06-25 12:54:45 7.72 2.6 Doğanşehir (Malatya)
2023-06-25 12:48:24 7.4 1.7 Pütürge (Malatya)
2023-06-25 12:28:22 7.03 2.0 Göksun (Kahramanmaraş)
2023-06-25 12:16:58 7.0 1.6 Yeşilyurt (Malatya)
2023-06-25 12:14:50 8.8 2.8 Arpaçay (Kars)
2023-06-25 11:31:56 7.0 2.0 Göksun (Kahramanmaraş)
2023-06-25 10:51:52 7.0 1.5 Ege Denizi - [08.40 km] Bodrum (Muğla)
Kaynak:
Etiketler:
Editör: İpek Çınar - ipekcinar@ulkedenhaberler.com.tr

Yorum Yazın (Üye olmadan da yorum yazabilirsiniz)
0 Yorumlar
Bizi Takip Edin

ÇOK OKUNANLAR

GÖZDEN KAÇMASIN